Ж/Д станция Борисполь - пассажирская железнодорожная станция в городе Борисполь. Станция расположена на линии Киев-Полтава, между станциями Чубинка и Жовтневе.
Ж/Д станция Борисполь возникла еще в 1901 году, в то время когда была открыта железнодорожная линия Киев-Полтава. В 1972 году вместе с железнодорожной линией Дарница-Яготин была электрифицирована станция Борисполь.
В Борисполе на ж/д станции останавливается часть поездов дальнего следования.
Приобрести билеты на электричку можно в кассе вокзала. Также на вокзале можно купить билеты на поезда дальнего курирования которые отправляются с центрального киевского вокзала.
Получить дополнительную информацию и узнать расписание электричек можно у диспетчера станции по телефону +38 (04495) 6-92-42 (круглосуточно). Адрес жд вокзала: г. Борисполь, ул. Привокзальная, 1. Как правило, Расписание электричек продают непосредственно в электричке.
Рейс | Отправление Киев-Пасс. |
Прибытие Борисполь |
В пути | Остановки | Курсирование |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Волынский — Гребенка | 04:28 | 05:26 | 58 мин. | кроме: Лесничество | ежедневно |
Киев — Гребенка | 08:05 | 08:56 | 51 мин.(экспресс) | сб., вс. | |
Киев-Пасс. — Яготин | 08:36 | 09:48 | 1 час 12 мин. | Все | ежедневно |
Караваевы Дачи — Гребенка | 10:45 | 11:46 | 1 час 1 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Пасс. — Гребенка | 13:17 | 14:24 | 1 час 7 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Волынский — Яготин | 14:57 | 15:54 | 57 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Волынский — Гребенка | 15:45 | 16:55 | 1 час 10 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Пасс. — Яготин | 17:31 | 18:44 | 1 час 13 мин. | Все | ежедневно |
Караваевы Дачи — Гребенка | 18:15 | 19:28 | 1 час 13 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Пасс. — Яготин | 19:31 | 20:28 | 57 мин. | Все | ежедневно |
Караваевы Дачи — Гребенка | 20:32 | 21:30 | 58 мин. | Все | ежедневно |
Киев-Пасс. — Яготин | 23:12 | 00:09 | 57 мин. | Все | ежедневно |
Расписание электричек от Киева - Пассажирского, до Борисполя - график 2014/2015 гг.
Внимание! В летнее время (с апреля по октябрь) на многих направлениях в расписание вносится большое количество изменений.
Рейс | Отправление Борисполь |
Прибытие Киев-Пасс. |
В пути | Остановки | Курсирование |
---|---|---|---|---|---|
Яготин — Киев-Пасс. | 04:59 | 06:01 | 1 час 02 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Яготин — Киев-Пасс. | 05:26 | 06:29 | 1 час 03 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Яготин — Киев-Пасс. | 06:30 | 07:43 | 1 час 13 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Гребенка — Караваевы Дачи | 07:57 | 08:59 | 1 час 02 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Гребенка — Киев-Пасс. | 11:39 | 12:48 | 1 час 09 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Яготин — Киев-Пасс. | 13:35 | 14:37 | 1 час 02 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Гребенка — Киев | 14:01 | 14:48 | 47 мин. (экспресс) | сб., вс. | |
Гребенка — Киев | 14:01 | 14:52 | 51 мин. (экспресс) | сб., вс. | |
Гребенка — Караваевы Дачи | 17:35 | 18:44 | 1 час 09 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Яготин — Киев-Пасс. | 18:46 | 19:53 | 1 час 07 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Гребенка — Киев Пасс. | 19:26 | 20:29 | 1 час 03 мин. | кроме: Фармацевтическая | ежедневно |
Гребенка — Караваевы Дачи | 22:16 | 23:10 | 54 мин. | кроме: М. Александровка, Лесничество, Фармацевтическая, ДВРЗ |
ежедневно |
Расписание электричек от Борисполя, до Киева - Пассажирского - график 2014/2015 гг.
Внимание! В летнее время (с апреля по октябрь) на многих направлениях в расписание вносится большое количество изменений.